DAFTAR KOLEKTIF UJIAN NASIONAL 2010
SMK 1 KASIHAN BANTUL (SMKI YOGYAKARTA)
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Rang king Kompetensi Keahlian Nama Siswa Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate matika Teori Kejuru an Produktif Jumlah Nilai Hasil
1 Seni Tari Mildha Yunita 6,00 7,80 6,50 9,25 8,68 38,23 Lulus
2 Seni Tari Rahmawati 6,40 6,20 7,25 9,00 9,05 37,90 Lulus
3 Seni Tari Dita Anggra Kusuma Vocalita 7,60 6,60 7,00 7,50 9,13 37,83 Lulus
4 Seni Karawitan Retno Dwi Asmoro 7,20 4,60 8,25 8,75 8,94 37,74 Lulus
5 Seni Tari Duwi Hermawati 6,60 6,60 5,75 9,75 9,00 37,70 Lulus
6 Seni Tari Aprilia Riyani 7,40 6,00 7,00 8,50 8,78 37,68 Lulus
7 Seni Tari Yuli Lestari 6,40 6,00 7,00 9,25 8,91 37,56 Lulus
8 Seni Tari Eni Susanti 8,20 6,00 6,50 8,00 8,63 37,33 Lulus
9 Seni Tari Asri Dwi Hapsari 6,80 6,60 5,50 9,00 8,92 36,82 Lulus
10 Seni Tari Aristya Setyaningrum  6,00 6,40 6,00 9,50 8,67 36,57 Lulus
11 Seni Karawitan Saptono 7,40 5,40 6,25 8,50 8,99 36,54 Lulus
12 Seni Tari Ana Amin Lestari  6,60 6,00 5,50 9,25 8,97 36,32 Lulus
13 Seni Tari Sekar Cahyaning Purnama 6,60 5,60 5,75 9,50 8,71 36,16 Lulus
14 Seni Tari Pulung Jati Ronggo Murti  5,60 6,20 6,00 9,00 9,31 36,11 Lulus
15 Seni Tari Nilam Nurma Litasari 6,80 6,00 6,75 7,75 8,76 36,06 Lulus
16 Seni Karawitan Siti Marfu'ah 7,00 5,40 6,00 8,75 8,85 36,00 Lulus
17 Seni Tari Tika Yuni Utami 6,20 5,80 5,50 9,00 9,01 35,51 Lulus
18 Seni Pedalangan Restu Wijayadi 6,20 6,40 7,00 7,00 8,56 35,16 Lulus
19 Seni Tari Anggoro Budiman 6,20 5,20 6,50 8,25 8,99 35,14 Lulus
20 Seni Tari Hendy Hardiawan 5,20 5,40 6,25 9,00 9,19 35,04 Lulus
21 Seni Tari Khoirun Nisa 7,60 4,40 6,00 7,50 9,06 34,56 Lulus
22 Seni Tari Purnawati  5,40 6,00 5,25 9,00 8,68 34,33 Lulus
23 Seni Tari Amira Vitriana Sumaryono 6,00 4,60 6,75 7,75 8,68 33,78 Lulus
24 Seni Teater Tri Wisnu Hidayati 7,00 4,80 6,00 6,75 8,66 33,21 Lulus
25 Seni Tari Maria Valentine Bure Bao 4,80 5,20 6,50 7,75 8,72 32,97 Lulus
26 Seni Tari Kuatno 5,40 5,20 5,50 7,75 9,06 32,91 Lulus
27 Seni Tari Karunesia Dwi Arini 5,00 4,60 5,50 9,00 8,77 32,87 Lulus
28 Seni Tari Feni Agustiara Dewi 7,40 4,40 5,00 7,00 8,76 32,56 Lulus
29 Seni Teater Agnes Septi Wulandari 6,40 6,80 5,75 4,25 9,09 32,29 Lulus
30 Seni Teater Zuheti Berlian Silia 7,40 4,20 4,75 6,50 9,39 32,24 Lulus
31 Seni Teater Budi Satriyo Utomo 6,20 4,60 4,75 6,75 9,43 31,73 Lulus
32 Seni Teater Rizkiana Prihartanti 6,80 4,40 5,25 5,75 9,49 31,69 Lulus
33 Seni Tari Suci Rahma Ningrum 4,80 5,60 4,50 8,00 8,72 31,62 Lulus
34 Seni Karawitan Fitria Sanjaya 4,00 5,20 5,25 8,50 8,34 31,29 Lulus
35 Seni Teater Tama Sadewo 5,80 4,00 4,75 7,00 9,46 31,01 Lulus
36 Seni Pedalangan Sumantri Adi Saputro 6,60 5,40 4,00 6,00 8,26 30,26 Lulus
37 Seni Teater Rahma Meilina 5,60 5,80 5,25 4,00 9,08 29,73 Lulus
38 Seni Teater Lina Yulianti 5,80 5,20 5,00 4,00 8,99 28,99 Lulus
39 Seni Teater Winda Nugraheni 6,40 5,00 4,50 4,25 8,65 28,80 Lulus
1 Seni Karawitan Budi Prasetyo 7,00 3,20 8,25 9,25 8,56 36,26 Mengulang
2 Seni Karawitan Puri Setyorini 7,80 3,20 7,00 8,00 8,54 34,54 Mengulang
3 Seni Tari Feriyatun 7,80 3,00 5,50 8,50 8,89 33,69 Mengulang
4 Seni Karawitan Sutrisno 6,60 3,60 5,75 9,00 8,73 33,68 Mengulang
5 Seni Karawitan Sari Susanti 6,80 3,00 7,25 8,25 8,37 33,67 Mengulang
6 Seni Tari Rina Indriyani 8,00 3,20 4,25 7,75 9,11 32,31 Mengulang
7 Seni Tari Yatinia Budi Nastiti 7,40 3,60 5,50 7,00 8,80 32,30 Mengulang
8 Seni Tari Septi Setyaningsih 6,60 3,60 5,00 7,75 8,85 31,80 Mengulang
9 Seni Tari Puspita Arum Eka Wahyuni 4,60 4,80 3,25 8,50 8,96 30,11 Mengulang
10 Seni Tari Sukraeni Purwaningsih  5,80 3,20 4,75 6,50 8,69 28,94 Mengulang
11 Seni Teater Teri Octiviantari 4,60 6,00 5,00 3,25 9,26 28,11 Mengulang
12 Seni Teater Pethit Aryo Wibisono 5,60 3,60 4,00 5,75 9,14 28,09 Mengulang
13 Seni Karawitan Ratih Risma Awallukita 4,20 3,60 3,50 8,25 8,27 27,82 Mengulang
14 Seni Tari Srikandi Tunggul Suryandari 5,40 2,60 3,25 7,25 8,74 27,24 Mengulang
15 Seni Pedalangan Bagus Pranantyo 4,20 3,60 4,25 6,75 8,34 27,14 Mengulang
16 Seni Teater Septiana Pujilestari 5,00 6,00 3,50 4,00 8,29 26,79 Mengulang
17 Seni Pedalangan M. Aji Purbo Saputro 6,20 3,00 3,25 6,00 8,27 26,72 Mengulang
18 Seni Pedalangan Sri Kawan 5,40 3,40 2,75 6,00 8,57 26,12 Mengulang
19 Seni Tari Novia Ayu Maharani  4,60 3,20 3,75 5,00 8,81 25,36 Mengulang
KEBERHASILAN Nilai Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Mate matika Teori Kejuru an Produktif Jumlah Nilai
67,24% Klasifikasi C D D B A B
Rata-rata 6,21 4,91 5,49 7,50 8,84 32,95
Terendah 4,00 2,60 2,75 3,25 8,26 25,36
Tertinggi 8,20 7,80 8,25 9,75 9,49 38,23
Standard Deviasi 1,03 1,23 1,24 1,63 0,30 3,54
JADUAL MENGULANG UJIAN AKHIR NASIONAL
1 Senin 10/05/2010 Bahasa Indonesia
2 Selasa 11/05/2010 Bahasa Inggris
3 Rabu 12/05/2010 Matematika
4 Jum'at 14/05/2010 Teori Kejuruan